Company ProfileProfile
Company Profile
| Company Name | Marubeni Automotive Corporation |
|---|---|
| Code | M-AUTO |
| Headquarters | 3-21, Kanda-nishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0054 (Crest Takebashi Building 9F) |
| Established | Feb.12, 1991 |
| Capital | 487,500,000 yen |
| Shareholders | 100% subsidiary by Marubeni Corporation |
| Employees | 27 (April, 2026) |
| Board MEMBERs | President Kohji Yanaka Director Kazuya Usami Director Mamoru Oya Director Yukinobu Nagami Director Yuko Ozaki Auditor Akihito Doki |
| Principal Banks | Mizuho Bank, Ltd. (Otemachi Corporate Banking Division) Sumitomo Mitsui Banking Corporation (Headquarters) MUFG Bank, Ltd. (Headquarters) |
History
| February 1991 | Established Marubeni Auto Sales Corporation with 200 million yen in capital. |
|---|---|
| April 1995 | Established Marubeni Machinery & Engineering Corporation with 200 million yen in capital. |
| April 2002 | Merged Marubeni Auto Sales Corporation and Marubeni Machinery & Engineering Corporation. Changed company name to Marubeni Vehicle Corporation. |
| May 2006 | Changed company name from Marubeni Vehicle Corporation to Marubeni Automotive Corporation |
| July 2009 | Moved headquarters to current location |
Main Clients
| Apollolink Co.,Ltd. | ALPHA Corporation |
| TACHI-S CO., LTD. | Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. |
| Folofly Inc. | RIKENSEIKO CO., LTD. |
| Marubeni Corporation |
